|
Главная » Измерение сопротивления цепи
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26
| | | | | | | | | | АО и | | | | | | | | | | АОЛ52-2 | | 13,8 | 87,5 | 0,89 | | | | | 68,0 | А062-2 | 10,0 | 19,5 | 87,5 | 0,89 | | | | | | А063-2 | 14,0 | 27,0 | 88,0 | 0,90 | | | | | | А072-2 | 20,0 | 38,0 | 88,5 | 0,90 | | | | | | А073-2 | 28,0 | 52,0 | 89,5 | 0,91 | | | | | | А082-2 | 40,0 | 75,0 | 89,5 | 0,91 | | | | | | А083-2 | 55,0 | 100,0 | 90,0 | 0,92 | | | | | |
Для = 1500 мин Аи АЛ31-4 | | | 74,0 | 0,76 | | | | | 12,0 | А и АЛ32-4 | | | 78,5 | 0,79 | | | | | 16,0 | Аи АЛ41-4 | | | 81,5 | 0,82 | | | | | 22,0 | А и АЛ42-4 | | | 83,5 | 0,84 | | | | | 29,5 | Аи АЛ51-4 | | | 85,5 | 0,85 | | | | | 48,5 | Аи АЛ52-4 | | 14,2 | 87,0 | 0,86 | | | | | 64,5 | А61-4 | 10,0 | 19,7 | 87,5 | 0,88 | | | | | | А62-4 | 14,0 | 27,5 | 88,5 | 0,88 | | | | | | А71-4 | 20,0 | 39,0 | 89,0 | 0,88 | | | | | | А72-4 | 28,0 | 54,0 | 90,0 | 0,88 | | | | | | А81-4 | 40,0 | 76,0 | 90,5 | 0,89 | | | | | | А82-4 | 55,0 | 103,0 | 91,0 | 0,89 | | | | | | АО и | | | | | | | | | | АОЛ31-4 | | | 74,0 | 0,76 | | | | | 12,5 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ32-4 | | | 78,5 | 0,79 | | | | | 16,5 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ41-4 | | | 81,5 | 0,82 | | | | | 23,5 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ42-4 | | | 83,5 | 0,84 | | | | | 31,5 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ51-4 | | | 85,5 | 0,85 | | | | | 50,5 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ52-4 | | 14,2 | 87,0 | 0,86 | | | | | 67,0 | А062-4 | 10,0 | 19,7 | 87,5 | 0,88 | | | | | | А063-4 | 14,0 | 27,4 | 88,5 | 0,88 | | | | | |
| | | | | | | | | | А072-4 | 20,0 | 38,8 | 89,0 | 0,88 | | | | | | ОА73-4 | 28,0 | 53,8 | 90,0 | 0,88 | | | | | | ОА82-4 | 40,0 | 75,0 | 90,5 | 0,89 | | | | | | ОА83-4 | 55,0 | 103,0 | 91,0 | 0,89 | | | | | | | | | = 1000 мин- | | | | | Аи АЛ41-6 | | | 77,0 | 0,72 | | | | | 21,5 | А и АЛ42-6 | | | 79,5 | 0,75 | | | | | 29,0 | А и АЛ51-6 | | | 82,5 | 0,78 | | | | | 47,0 | А и АЛ52-6 | | 10,1 | 84,5 | 0,80 | | | | | 63,0 | А61-6 | | 15,5 | 86,0 | 0,81 | | | | | | А62-6 | 10,0 | 21,5 | 86,5 | 0,82 | | | | | | А71-6 | 14,0 | 29,6 | 87,0 | 0,83 | | | | | | А72-6 | 20,0 | 41,3 | 88,0 | 0,84 | | | | | | А81-6 | 28,0 | 56,5 | 89,0 | 0,85 | | | | | | А82-6 | 40,0 | 70,8 | 90,8 | 0,86 | | | | | | А91-6 | 55,0 | 106,0 | 91,0 | 0,87 | | | | | | АО и | | | | | | | | | | АОЛ41-6 | | | 77,0 | 0,72 | | | | | 23,0 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ42-6 | | | 79,5 | 0,75 | | | | | 30,5 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ51-6 | | | 82,5 | 0,78 | | | | | 49,5 | АО и | | | | | | | | | | АОЛ52-6 | | 10,1 | 84,5 | 0,80 | | | | | 65,5 | А062-6 | | 15,5 | 86,0 | 0,81 | | | | | | А063-6 | 10,0 | 21,0 | 87,0 | 0,82 | | | | | | А072-6 | 14,0 | 29,0 | 88,0 | 0,83 | | | | | | А073-6 | 20,0 | 41,0 | 88,5 | 0,84 | | | | | | А082-6 | 28,0 | 55,5 | 89,0 | 0,86 | | | | | | А083-6 | 40,0 | 77,5 | 90,0 | 0,87 | | | | | | А093-6 | 55,0 | 104,0 | 91,0 | 0,88 | | | | | | | | | | = 750 мин~ | | | | | А61-8 | | 11,0 | 83,5 | 0,76 | | | | | |
| | | | | | | | | | А62-8 | | 16,0 | 85,0 | 0,78 | | | | | | А71-8 | 10,0 | 22,0 | 85,0 | 0,80 | | | | | | А72-8 | 14,0 | 30,0 | 87,0 | 0,81 | | | | | | А81-8 | 20,0 | 42,0 | 88,0 | 0,82 | | | | | | А82-8 | 28,0 | 58,0 | 89,0 | 0,83 | | | | | | А91-8 | 40,0 | 81,0 | 90,0 | 0,84 | | | | | | А92-8 | 55,0 | 109,0 | 91,0 | 0,84 | | | | | | А062-8 | | 10,5 | 84,5 | 0,76 | | | | | | А063-8 | | 16,0 | 86,0 | 0,78 | | | | | | А072-8 | 10,0 | 22,0 | 87,0 | 0,80 | | | | | | А073-8 | 14,0 | 30,0 | 87,5 | 0,81 | | | | | | А082-8 | 20,0 | 42,0 | 88,5 | 0,82 | | | | | | А083-8 | 28,0 | 57,5 | 89,0 | 0,83 | | | | | | А093-8 | 40,0 | 80,0 | 90,0 | 0,84 | | | | | |
Таблица 19. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ А2 И А02 Электродвигатель Мощность, кВт Ток статора при напряжении 380 В, А При номинальной нагрузке Cos ф пус Масса двигателя, кг АОЛ2-11-2 АОЛ2-12-2 Для = 3000 мин-0,8 1,8 78,0 0,86 2,4 79,5 0,87 7,0 7,0 1,9 1,9 2,2 2,2 11,0 12,5
| | | | | | | | | АОЛ2-21-2 | | 3,22 | 80,5 | 0,88 | | | | 16,0 | АОЛ2-22-2 | | 4,53 | 83,0 | 0,89 | | | | 18,5 | АОЛ2-31-2 | | | 84,0 | 0,89 | | | | 26,0 | АОЛ 2-32-2 | | | 85,5 | 0,89 | | | | 33,0 | А02-41-2 | | 11,0 | 87,0 | 0,90 | | | | 56,5 | А02-42-2 | | 14,0 | 88,0 | 0,91 | | | | 68,0 | А02-51-2 | 10,0 | 19,4 | 88,0 | 0,89 | | | | 96,0 | А02-52-2 | 13,0 | 24,7 | 89,0 | 0,90 | | | | | А2-61-2 | 17,0 | 33,0 | 87,5 | 0,89 | | | | | А2-62-2 | 22,0 | 42,0 | 88,0 | 0,90 | | | | | А02-62-2 | 17,0 | 32,2 | 88,0 | 0,90 | | | | | А2-71-2 | 30,0 | 56,0 | 90,0 | 0,90 | | | | | А2-72-2 | 40,0 | 75,0 | 90,5 | 0,90 | | | | | А02-71-2 | 22,0 | 42,0 | 88,0 | 0,90 | | | | | А02-72-2 | 30,0 | 102,0 | 91,0 | 0,90 | | | | | А2-81-2 | 55,0 | 102,0 | 91,0 | 0,90 | | | | | А02-81-2 | 40,0 | 75,0 | 89,0 | 0,91 | | | | | А02-82-2 | 55,0 | 99,0 | 90,0 | 0,92 | | | | | | Для п. | = 1500 мин~ | | | | | АОЛ2-П-4 | | | 72,0 | 0,76 | | | | 11,1 | ЛОЛ2-12-4 | | | 74,5 | 0,78 | | | | 12,5 | АОЛ 2-21-4 | | | 78,0 | 0,80 | | | | 16,1 | АОЛ2-22-4 | | | 80,0 | 0,81 | | | | 18,5 | АОЛ2-31-4 | | 4,95 | 82,5 | 0,83 | | | | 26,0 | АОЛ2-32-4 | | | 83,5 | 0,84 | | | | 33,1 | А02-41-4 | | | 86,0 | 0,85 | | | | 55,0 |
| | | | | | | | | А02-42-4 | | 11,0 | 88,0 | 0,86 | | | | 65,0 | А02-51-4 | | 14,5 | 89,0 | 0,88 | | | | 93,0 | А02-52-4 | 10,0 | 19,2 | 90,0 | 0,88 | | | | | А2-61-4 | 13,0 | 24,8 | 88,5 | 0,88 | | | | | А2-62-4 | 17,0 | 32,6 | 90,0 | 0,88 | | | | | А02-61-4 | 13,0 | 25,0 | 88,5 | 0,89 | | | | | А02-62-4 | 17,0 | 32,8 | 89,0 | 0,89 | | | | | А2-71-4 | 22,0 | 42,0 | 90,0 | 0,88 | | | | | А2-72-4 | 30,0 | 57,3 | 90,5 | 0,88 | | | | | А02-71-4 | 22,0 | 41,2 | 90,0 | 0,90 | | | | | А02-72-4 | 30,0 | 55,0 | 91,0 | 0,91 | | | | | А2-81-4 | 40,0 | 75,0 | 91,0 | 0,89 | | | | | А2-82-4 | 55,0 | 102,0 | 92,0 | 0,89 | | | | | А02-81-4 | 40,0 | 72,4 | 91,5 | 0,91 | | | | | А02-82-4 | 55,0 | 98,0 | 92,5 | 0,92 | | | | | А02-91-4 | 75,0 | 134,0 | 92,5 | 0,92 | | | | | А02-92-4 | 100,0 | 177,0 | 93,0 | 0,92 | | | | | | | = 1000 | | | | | | ЛОЛ2-П-6 | | | 68,0 | 0,65 | | | | 11,0 | ЛОЛ2-12-6 | | | 70,0 | 0,68 | | | | 12,5 | ЛОЛ2-21-6 | | 2,35 | 73,0 | 0,71 | | | | 16,1 | АОЛ2-22-6 | | 3,02 | 76,0 | 0,73 | | | | 18,5 | АОЛ2-31-6 | | | 78,0 | 0,75 | | | | 26,0 | АОЛ2-32-6 | | | 81,0 | 0,77 | | | | 33,1 | А02-41-6 | | | 83,0 | 0,78 | | | | 54,5 | А02-42-6 | | | 84,5 | 0,79 | | | | 65,0 | Л02-51-6 | | 12,1 | 85,5 | 0,81 | | | | 90,0 | А02-52-6 | | 16,0 | 87,0 | 0,82 | | | | 110,0 |
| | | | | | | | | A2-6I-6 | 10,0 | 20,0 | 87,0 | 0,86 | | | | | А2-62-6 | 13,0 | 26,0 | 88,0 | 0,86 | | | | | А02-61-6 | 10,0 | 19,6 | 88,0 | 0,89 | | | | | А02-62-6 | 13,0 | 25,2 | 88,0 | 0,89 | | | | | А2-71-6 | 17,0 | 33,0 | 89,0 | 0,87 | | | | | А2-72-6 | 22,0 | 43,0 | 89,5 | 0,87 | | | | | А02-71-6 | 17,0 | 32,0 | 90,0 | 0,90 | | | | 202 | А02-72-6 | 22,0 | 41,0 | 90,5 | 0,90 | | | | | А2-81-6 | 30,0 | 57,0 | 90,0 | 0,88 | | | | | А2-82-6 | 40,0 | 75,0 | 91,0 | 0,89 | | | | | А02-81-6 | 30,0 | 56,5 | 91,0 | 0,91 | | | | | А02-82-6 | 40,0 | 74,4 | 91,5 | 0,91 | | | | | А2-91-6 | 55,0 | 101,0 | 92.0 | 0,90 | | | | | А02-91-6 | 55,0 | 98,0 | 92,0 | 0,92 | | | | | А02-92-6 | 75,0 | 133,0 | 92,5 | 0,92 | | | | | | | | = 750 мин- | | | | | А02-41-8 | | | 81,0 | 0,69 | | | | 53,5 | А02-42-8 | | | 81,5 | 0,70 | | | | 64,0 | А02-51-8 | | 10,2 | 84,0 | 0,71 | | | | 90,0 | А02-52-8 | | 13,7 | 85,0 | 0,72 | | | | | A2-6I-8 | | 17,2 | 85.0 | 0,78 | | | | | А2-62-8 | 10,0 | 22,0 | 87,0 | 0,80 | | | | | А02-61-8 | | 16,0 | 86,5 | 0,81 | | | | | А02-62-8 | 10,0 | 21,0 | 87,5 | 0,83 | | | | | А2-71-8 | 13,0 | 28.0 | 87,5 | 0,82 | | | | | А2-72-8 | 17,0 | 36,0 | 88,5 | 0,82 | | | | | А02-71-8 | 13,0 | 26,0 | 89,0 | 0,84 | | | | | А02-72-8 | 17,0 | 34,0 | 89,5 | 0,85 | | | | |
| | | | | | | | | А2-81-8 | 22,0 | 43,0 | 89,0 | 0,82 | | | | | А2-82-8 | 30,0 | 57,0 | 90,0 | 0,84 | | | | | А02-81-8 | 22,0 | 41,0 | 90,5 | 0,85 | | | | | А02-82-8 | 30,0 | 56,0 | 91,0 | 0,88 | | | | | А2-91-8 | 40,0 | 76,0 | 91,5 | 0,88 | | | | | А2-92-8 | 55,0 | 101,0 | 92,0 | 0,90 | | | | | А02-91-8 | 40,0 | 75,0 | 90,5 | 0,89 | | | | | А02-92-8 | 55,0 | 100,0 | 92,0 | 0,90 | | м | | | | | | = 600 | | | | | | А2-81-10 | 17,0 | 38,0 | 86,5 | 0,77 | | | | | А2-82-10 | 22,0 | 46,0 | 88,5 | 0,77 | | | | | АО2-81-10 | 17,0 | 37,0 | 88,0 | 0,79 | | | | | АО2-82-10 | 22,0 | 45,2 | 89,5 | 0,79 | | | | | А2-91-10 | 30,0 | 62,0 | 90,5 | 0,80 | | | | | А2-92-10 | 40,0 | 81,0 | 90,5 | 0,80 | | | | | АО2-9М0 | 30,0 | 61,6 | 90,0 | 0,82 | | | | | АО2-92-10 | 40,0 | 80,5 | 90,5 | 0,82 | | | | |
заццнценные, конструкция которых предотвращает попадание предметов внутрь и случайное прикосновение к токоведущим и вращающимся частям; закрытые, снабженные специальной оболочкой, препятствующей проникновению пыли во внутреннюю полость двигателя; взрывозащищенные, используемые во взрывоопасных помещениях; каплезащищенные, внутренняя часть которых защищена от попадания отвесно падающих капель влаги.
Таблица 20. ГАБАРИТНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ А02 (рис. 3, а) Электродвигатель Размеры, мм | н | | 2С | | | | ь | | | в | А02-11 | | | | | | | | | | | А02-12 | | | | | | | | | | | А02-21 | | | | | | | | | | | А02-22 | | | | | | | | | | | А02-31 | | | | | | | | | | | А02-32 | | | | | | | | | | | А02-41 | | | | | | | 89 . | | | | А02-42 | | | | | | | | | | | А02-51 | | | | | | | | | | | А02-52 | | | | | | | | | | | А02-61 | | | | | | | | | | | А02-62 | | | | | | | | | | | А02-71 | | | | | | | | | | | А02-72 | | | | | | | | | | | А02-81 | | | | | | | | | | | А02-82 | | | | | | | | | | | А02-91 | | | | | | | | | | | А02-92 | | | | | | | | | 1025 | |
 Рис. 3. ra6apMTHbje и установочные размеры электродвигателей: а - серии АОЗ; 6 - серии 4А
 Серии электродвигателей 4А имеют широкий ряд модификаций и исполнений (основное, специализированное, узкоспециализированное) . Электродвигатели основного исполнения бывают с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, многоскоростные, с фазным ротором, со встроенным электромагнитным тормозом, малошумные. Они предназначены для работы в районах с умеренным климатом категории размещения УЗ. У двигателей с высотой оси 50-200 мм вводное устройство расположено сверху, с высотой оси 280-350 мм - сбоку. 4947
Специализированное исполнение по условиям окружающей среды подразделяется на тропическое, химически стойкое, для холодного климата, для сельского хозяйства. Серии электродвигателей 4А охватывают диапазон номинальных мощностей от 0,06 до 400 кВт и имеют семнадцать размеров высоты оси вращения (от 50 до 350 мм). Таблица 21. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ А02-СХ эпектро- мощ- часто- ток кпд, cos ip 1, М„ иакс < двлга,ель ,ocib, тавра- стато- % ----------дви1а- кВг шения, ра при ном ном ном теля, мин напря- кг жении 380 В, а | | | | | | | | | | А02-31-2СХ | | 2880 | | 80,0 | 0,89 | | | | | А02-32-2СХ | | 2880 | | 83,0 | 0,89 | | | | | А02-41-2СХ | | 2900 | 11,0 | 83,0 | 0,89 | | | | | А02-42-2СХ | | 2910 | 15,0 | 85,0 | 0,89 | | | | | А02-51-2СХ | 10,0 | 2940 | 19,6 | 87,0 | 0,89 | | | | | А02-52-2СХ | 13,0 | 2940 | 34,9 | 87,0 | 0,89 | | | | | А02-62-2СХ | 17,0 | 2915 | 33,0 | 87,0 | 0,90 | | | | | А02-71-2СХ | 22,0 | 2920 | 42,0 | 87,5 | 0,90 | | | | | А02-72-2СХ | 30,0 | 2940 | 57,0 | 88,5 | 0,90 | | | | | А02-31-4СХ | | 1430 | | 79,0 | 0,81 | | | | | А02-32-4СХ | | 1430 | | 80,0 | 0,81 | | | | |
|

 Как выбрать диван
 История мебели
 Стили кухонной мебели
 Публикации
 Инверторы
 Приемники
|